最新:11290611期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11290611 | 11-29 10:11:00 | 4+7+1=12 |
11290610 | 11-29 10:10:00 | 3+4+8=15 |
11290609 | 11-29 10:09:00 | 9+2+5=16 |
11290608 | 11-29 10:08:00 | 8+0+2=10 |
11290607 | 11-29 10:07:00 | 0+5+3=08 |
11290606 | 11-29 10:06:00 | 0+7+4=11 |
11290605 | 11-29 10:05:00 | 0+3+9=12 |
11290604 | 11-29 10:04:00 | 2+1+1=04 |
11290603 | 11-29 10:03:00 | 6+8+9=23 |
11290602 | 11-29 10:02:00 | 9+6+5=20 |
11290601 | 11-29 10:01:00 | 5+8+4=17 |
11290600 | 11-29 10:00:00 | 6+6+3=15 |
11290599 | 11-29 09:59:00 | 8+3+1=12 |
11290598 | 11-29 09:58:00 | 3+8+7=18 |
11290597 | 11-29 09:57:00 | 4+9+5=18 |
11290596 | 11-29 09:56:00 | 8+8+1=17 |
11290595 | 11-29 09:55:00 | 1+0+8=09 |
11290594 | 11-29 09:54:00 | 7+2+0=09 |
11290593 | 11-29 09:53:00 | 4+7+7=18 |
11290592 | 11-29 09:52:00 | 7+6+4=17 |
11290591 | 11-29 09:51:00 | 0+0+7=07 |
11290590 | 11-29 09:50:00 | 8+0+3=11 |
11290589 | 11-29 09:49:00 | 5+9+8=22 |
11290588 | 11-29 09:48:00 | 0+5+6=11 |
11290587 | 11-29 09:47:00 | 5+7+1=13 |
11290586 | 11-29 09:46:00 | 0+4+9=13 |
11290585 | 11-29 09:45:00 | 0+1+9=10 |
11290584 | 11-29 09:44:00 | 0+0+1=01 |
11290583 | 11-29 09:43:00 | 4+2+5=11 |
11290582 | 11-29 09:42:00 | 0+0+7=07 |
11290581 | 11-29 09:41:00 | 1+5+6=12 |
11290580 | 11-29 09:40:00 | 8+3+8=19 |
11290579 | 11-29 09:39:00 | 0+7+8=15 |
11290578 | 11-29 09:38:00 | 7+8+5=20 |
11290577 | 11-29 09:37:00 | 4+7+0=11 |
11290576 | 11-29 09:36:00 | 0+2+3=05 |
11290575 | 11-29 09:35:00 | 8+4+1=13 |
11290574 | 11-29 09:34:00 | 8+9+3=20 |
11290573 | 11-29 09:33:00 | 8+2+5=15 |
11290572 | 11-29 09:32:00 | 5+1+9=15 |
11290571 | 11-29 09:31:00 | 9+9+6=24 |
11290570 | 11-29 09:30:00 | 7+3+5=15 |
11290569 | 11-29 09:29:00 | 4+7+8=19 |
11290568 | 11-29 09:28:00 | 6+3+7=16 |
11290567 | 11-29 09:27:00 | 3+6+9=18 |
11290566 | 11-29 09:26:00 | 0+5+1=06 |
11290565 | 11-29 09:25:00 | 3+0+0=03 |
11290564 | 11-29 09:24:00 | 5+3+6=14 |
11290563 | 11-29 09:23:00 | 1+0+9=10 |
11290562 | 11-29 09:22:00 | 1+3+1=05 |
11290561 | 11-29 09:21:00 | 7+0+8=15 |
11290560 | 11-29 09:20:00 | 9+8+2=19 |
11290559 | 11-29 09:19:00 | 0+2+1=03 |
11290558 | 11-29 09:18:00 | 9+5+0=14 |
11290557 | 11-29 09:17:00 | 5+5+7=17 |
11290556 | 11-29 09:16:00 | 1+4+3=08 |
11290555 | 11-29 09:15:00 | 4+7+5=16 |
11290554 | 11-29 09:14:00 | 0+9+4=13 |
11290553 | 11-29 09:13:00 | 6+5+6=17 |
11290552 | 11-29 09:12:00 | 7+3+3=13 |
11290551 | 11-29 09:11:00 | 1+1+4=06 |
11290550 | 11-29 09:10:00 | 9+4+8=21 |
11290549 | 11-29 09:09:00 | 6+8+5=19 |
11290548 | 11-29 09:08:00 | 3+5+7=15 |
11290547 | 11-29 09:07:00 | 0+6+7=13 |
11290546 | 11-29 09:06:00 | 8+1+5=14 |
11290545 | 11-29 09:05:00 | 8+2+4=14 |
11290544 | 11-29 09:04:00 | 4+1+2=07 |
11290543 | 11-29 09:03:00 | 9+2+5=16 |
11290542 | 11-29 09:02:00 | 4+9+9=22 |
11290541 | 11-29 09:01:00 | 9+3+3=15 |
11290540 | 11-29 09:00:00 | 1+7+9=17 |
11290539 | 11-29 08:59:00 | 1+8+7=16 |
11290538 | 11-29 08:58:00 | 4+3+4=11 |
11290537 | 11-29 08:57:00 | 6+0+9=15 |
11290536 | 11-29 08:56:00 | 9+6+9=24 |
11290535 | 11-29 08:55:00 | 6+6+3=15 |
11290534 | 11-29 08:54:00 | 4+3+9=16 |
11290533 | 11-29 08:53:00 | 0+4+8=12 |
11290532 | 11-29 08:52:00 | 7+2+0=09 |
11290531 | 11-29 08:51:00 | 1+7+1=09 |
11290530 | 11-29 08:50:00 | 9+3+4=16 |
11290529 | 11-29 08:49:00 | 6+1+7=14 |
11290528 | 11-29 08:48:00 | 1+3+1=05 |
11290527 | 11-29 08:47:00 | 9+3+8=20 |
11290526 | 11-29 08:46:00 | 1+4+8=13 |
11290525 | 11-29 08:45:00 | 4+9+9=22 |
11290524 | 11-29 08:44:00 | 3+1+2=06 |
11290523 | 11-29 08:43:00 | 8+3+0=11 |
11290522 | 11-29 08:42:00 | 7+2+1=10 |
11290521 | 11-29 08:41:00 | 7+7+1=15 |
11290520 | 11-29 08:40:00 | 0+1+2=03 |
11290519 | 11-29 08:39:00 | 3+4+3=10 |
11290518 | 11-29 08:38:00 | 3+9+2=14 |
11290517 | 11-29 08:37:00 | 4+3+5=12 |
11290516 | 11-29 08:36:00 | 9+2+4=15 |
11290515 | 11-29 08:35:00 | 9+8+6=23 |
11290514 | 11-29 08:34:00 | 3+5+1=09 |
11290513 | 11-29 08:33:00 | 6+0+0=06 |
11290512 | 11-29 08:32:00 | 0+4+1=05 |
Copyright © 2023 加拿大pc28|pc28开奖结果|pc28预测|加拿大pc28开奖预测|加拿大官方神预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11290611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290609 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290607 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290604 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290603 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290602 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290594 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290593 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290592 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290591 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290589 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290587 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290585 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290584 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290582 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290579 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290578 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290577 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290576 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290575 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290571 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290569 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290566 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290565 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290564 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290562 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290559 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290556 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290555 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290554 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290552 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290550 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290549 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290548 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290547 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290545 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290544 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290542 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290538 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290536 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290532 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290528 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290527 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290525 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290524 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290523 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290520 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290518 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11290517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290515 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11290514 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11290513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11290512 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28|pc28开奖结果|pc28预测|加拿大pc28开奖预测|加拿大官方神预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 47 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 196 ) 期 | 25 | 未开 ( 196 ) 期 |
1 | 未开 ( 27 ) 期 | 26 | 未开 ( 594 ) 期 |
0 | 未开 ( 1247 ) 期 | 27 | 未开 ( 558 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28|pc28开奖结果|pc28预测|加拿大pc28开奖预测|加拿大官方神预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11290612 | --- | 小 | 单 | |
11290611 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
11290610 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
11290609 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
11290608 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
11290607 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
11290606 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
11290605 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
11290604 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
11290603 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
11290602 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
11290601 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11290600 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
11290599 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
11290598 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
11290597 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
11290596 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
11290595 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11290594 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11290593 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
11290592 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28|pc28开奖结果|pc28预测|加拿大pc28开奖预测|加拿大官方神预测网 All rights reserved.